Матч №43. 5 тур9:00 суббота 13.5.2017 | ||||||
Матч №42. 5 тур10:10 суббота 13.5.2017 | ||||||
Матч №41. 5 тур11:20 суббота 13.5.2017 | ||||||
Матч №44. 5 тур12:30 суббота 13.5.2017 | ||||||
Матч №46. 5 тур13:40 суббота 13.5.2017 | ||||||
Матч №48. 5 тур9:00 воскресенье 14.5.2017 | ||||||
Матч №50. 5 тур10:10 воскресенье 14.5.2017 | ||||||
Матч №47. 5 тур11:20 воскресенье 14.5.2017 | ||||||
Матч №49. 5 тур12:30 воскресенье 14.5.2017 | ||||||
Матч №45. 5 тур13:40 воскресенье 14.5.2017 | ||||||
Матч №81. 5 тур14:50 воскресенье 14.5.2017 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |