Матч №31. 4 тур9:00 суббота 15.4.2017 | ||||||
Матч №37. 4 тур10:10 суббота 15.4.2017 | ||||||
Матч №79. 4 тур11:20 суббота 15.4.2017 | ||||||
Матч №34. 4 тур12:30 суббота 15.4.2017 | ||||||
Матч №35. 4 тур13:40 суббота 15.4.2017 | ||||||
Матч №36. 4 тур9:00 воскресенье 16.4.2017 | ||||||
Матч №32. 4 тур10:10 воскресенье 16.4.2017 | ||||||
Матч №38. 4 тур11:20 воскресенье 16.4.2017 | ||||||
Матч №39. 4 тур12:30 воскресенье 16.4.2017 | ||||||
Матч №40. 4 тур13:40 воскресенье 16.4.2017 | ||||||
Матч №33. 4 тур11:10 понедельник 12.6.2017 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |