Матч №1. 1 тур9:00 суббота 25.3.2017 | ||||||
Матч №2. 1 тур10:10 суббота 25.3.2017 | ||||||
Матч №3. 1 тур11:20 суббота 25.3.2017 | ||||||
Матч №4. 1 тур12:30 суббота 25.3.2017 | ||||||
Матч №5. 1 тур13:40 суббота 25.3.2017 | ||||||
Матч №6. 1 тур9:00 воскресенье 26.3.2017 | ||||||
Матч №7. 1 тур10:10 воскресенье 26.3.2017 | ||||||
Матч №8. 1 тур11:20 воскресенье 26.3.2017 | ||||||
Матч №9. 1 тур12:30 воскресенье 26.3.2017 | ||||||
Матч №10. 1 тур13:40 воскресенье 26.3.2017 | ||||||
Матч №80. 1 тур13:40 суббота 22.4.2017 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
АвангардАВА | 3 | 5 | |
2 | ![]() |
Цервена ЗвездаЦЗВ | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
ТоргмашТОР | 3 | 4 | |
4 | ![]() |
Белая ДачаБДЧ | 3 | 3 |
Положение команд | И | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК КоренёвоКОР | 3 | 9 | |
2 | ![]() |
ЛПКЛПК | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
FireTeamFIR | 3 | 3 | |
4 | ![]() |
АтлетикАТЛ | 3 | 0 |